国常会:全链条推动新兴支柱产业规模化发展 加强基础研究和关键软硬件攻关 正面利好
📰 新闻核心信息
来源:国务院常务会议
日期:2025-07-10
会议部署防汛抗洪救灾,要求加强风险排查、工程调度和应急准备。听取数字中国建设进展,要求适度超前布局数字基础设施,推进通信网、算力网建设。研究现代流通体系建设,强调补齐物流短板、发展多式联运、降低流通成本。审议通过《全民健身计划》,提出增加健身场地设施供给、发展校园体育和健康产业。会议还研究了新兴支柱产业培育、自然资源保护利用等工作。
- 防汛抗洪:强化风险排查,加密堤防巡查,科学调度水库,提升监测预警精准度。
- 数字中国:适度超前布局数字基础设施,加快新一代通信网、算力网建设,赋能经济社会发展。
- 现代流通体系:补齐流通基础设施短板,打造重要商品骨干流通网络,大力发展多式联运。
- 全民健身:多渠道增加全民健身场地设施,加力发展校园体育,创新发展健康产业。
一
算力与数字基础设施
5000亿元
📌 投资逻辑
会议明确提出“适度超前布局数字基础设施”“加快推进新一代通信网、算力网建设”,后续可能出台具体投资规划和补贴政策。运营商、互联网及政企客户将加速数据中心和算力集群建设,带动服务器、交换机等核心设备采购放量,算力基建进入新一轮增长周期。
| 股票名称 | 最新价 | 行业地位 | 细分价值占比 | 营收增长驱动 | 预估营收增量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浪潮信息 000977 | 48.32元 | 国内服务器龙头,AI服务器及通用服务器份额稳居第一,广泛服务于互联网、运营商和政企客户。 | 45% | 算力网建设直接拉动服务器采购需求。作为头部供应商,浪潮信息将凭借高市占率率先获得运营商和互联网公司算力扩容订单,AI服务器占比提升也将推高单机价值,驱动营收快速增长。 | 675亿元 |
| 中科曙光 603019 | 57.8元 | 高性能计算与算力基础设施龙头,在超算、智算中心建设领域具备领先优势,液冷方案成熟。 | 45% | 政策支持算力网建设,公司高性能计算集群和服务器产品将深度参与国家级算力枢纽节点项目,液冷方案渗透率提升进一步带动单项目价值增长。 | 337.5亿元 |
| 紫光股份 000938 | 28.6元 | 旗下新华三为国内服务器、交换机、路由器头部供应商,具备完整数字基础设施产品线。 | 45% | 算力网与通信网同步建设,新华三服务器和网络设备需求同步增长,尤其在运营商大网、政企专网和云数据中心领域,公司的全栈整合能力将放大订单规模。 | 337.5亿元 |
二
现代物流与多式联运
2000亿元
📌 投资逻辑
会议提出“补齐流通基础设施短板”“打造重要商品骨干流通网络”“大力发展多式联运”,后续可能推出国家物流枢纽、多式联运示范工程等具体项目。政策将推动物流企业向综合化、多式联运方向转型,降低社会物流成本的同时,头部企业获得更多业务增量和资源整合机会。
| 股票名称 | 最新价 | 行业地位 | 细分价值占比 | 营收增长驱动 | 预估营收增量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国外运 601598 | 5.65元 | 国内领先的综合物流服务商,货运代理和多式联运网络覆盖广,海铁联运、公铁联运经验丰富。 | 50% | 多式联运政策加码直接带动公司核心货运代理业务量增长,特别是在大宗商品骨干流通网络中,公司凭借现有枢纽节点和运力整合能力,将承接更多联运订单,提升全网运营效率。 | 100亿元 |
| 顺丰控股 002352 | 45.7元 | 时效快递与综合供应链物流龙头,航空、陆运、冷链等多维运力布局完善,多式联运正在加速推进。 | 20% | 现代流通体系建设将推动顺丰供应链和国际业务增长,多式联运政策有利于公司整合空铁公运力,降低干线成本,同时获得更多高价值产业供应链服务订单,驱动综合物流收入提升。 | 60亿元 |
| 中储股份 600787 | 6.48元 | 国内大宗商品仓储物流龙头,拥有庞大的仓储网络和铁路专用线资源,深度参与国家物资流通体系。 | 60% | 重要商品骨干流通网络建设将强化中储的大宗商品仓储、中转和配送业务,铁路专用线优势使其成为多式联运的重要节点,仓储吞吐量和物流服务收入有望同步增长。 | 60亿元 |
三
水利防汛与应急工程
2000亿元
📌 投资逻辑
会议部署防汛抗洪救灾,要求“扎实做好风险隐患排查,加密薄弱堤段、超警河段等巡查防守,加强病险水库、中小水库监管,科学做好重大水利工程调度”。这意味着险工险段加固、水库除险、堤防升级等防洪工程投资将加快下达,相关设计施工及设备企业直接受益。
| 股票名称 | 最新价 | 行业地位 | 细分价值占比 | 营收增长驱动 | 预估营收增量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国电建 601669 | 6.85元 | 全球水利水电工程龙头,国内大中型水利防洪工程设计施工市占率超过35%,具备全产业链服务能力。 | 30% | 防汛紧急部署下,各类防洪枢纽加固、蓄滞洪区建设等订单将快速释放,公司凭借绝对市占率获取绝大多数大型项目,防洪工程收入在水利业务中占比提升,带动整体营收增长。 | 210亿元 |
| 安徽建工 600502 | 5.92元 | 安徽省属水利建设骨干企业,在长江、淮河流域防洪治理和水库除险领域具备丰富经验和地方优势。 | 40% | 淮河、长江中下游防洪压力大,省内堤防加固和水库除险工程密集招标,公司作为地方龙头将获得大量防汛水利订单,防洪相关工程收入占比高,直接转化为营收增量。 | 24亿元 |
| 钱江水利 600283 | 15.4元 | 浙江省水务及水利基础设施综合运营商,承担防洪排涝、城市供水等民生工程,在中小河道治理和堤防加固方面有长期经验。 | 80% | 公司水利设施运维和防汛应急工程业务高度聚焦,防汛部署推动区域内排涝泵站升级、堤防加固等小型应急工程密集发包,主营业务直接受益,业绩弹性大。 | 16亿元 |
四
全民健身设施与器材
300亿元
📌 投资逻辑
《全民健身计划》审议通过,明确“多渠道增加全民健身场地设施供给”“加力发展校园体育”。未来几年体育公园、健身路径、学校体育馆及器材采购将显著放量,健身器材制造商和场馆设施供应商将直接受益于政府集中采购和消费升级。
| 股票名称 | 最新价 | 行业地位 | 细分价值占比 | 营收增长驱动 | 预估营收增量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舒华体育 605299 | 12.2元 | 国内室内健身器材与室外路径器材龙头,政府及企事业单位采购市场份额领先。 | 30% | 全民健身设施投入增加直接拉动室外健身路径、社区健身房器材等政府采购订单,舒华作为主要入围品牌,商用和政采渠道收入将快速增长,叠加校园体育器材标准提升,带动营收放大。 | 22.5亿元 |
| 金陵体育 300651 | 25.1元 | 体育器材与体育场馆设施集成商,篮球架、田径器材等份额居首,同时开展场馆座椅、照明等系统服务。 | 30% | 校园体育和全民健身场馆建设加速,金陵体育的器材与场馆设施一体化供应模式受益明显,篮球架、跑道等必需品采购量提升将直接增厚业绩。 | 18亿元 |
| 英派斯 002899 | 14.6元 | 室内健身器材知名品牌,跑步机、椭圆机等商用和家用器材在政府采购中具有一定份额。 | 30% | 社区健身中心、全民健身活动中心建设浪潮将释放大量商用器械采购需求,英派斯作为国产主流供应商,有望获得更多的政企订单,推动营收增长。 | 13.5亿元 |
📊 测算公式
赛道增量 × 公司市占率或业务暴露度 × 产品价值占比或业务受益占比 = 理论新增营收
⚠️ 风险提示
- 政策落地不及预期,地方财政承压可能推迟基础设施建设,导致订单释放慢于预期。
- 赛道内竞争加剧,产品同质化可能压低毛利率,尤其算力基础设施价格战风险。
- 防汛工程多为应急性项目,持续性存疑,项目集中完工后可能出现需求断崖。
- 体育设施采购依赖地方财政,部分地区债务压力大可能削减非刚性支出。
- 多式联运业务受宏观经济波动影响大,若贸易增速放缓将拖累物流企业营收。